Cookies

Aceptar Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui.





Formato DD/MM/YYYY
Formato DD/MM/YYYY

IMPORTANTE: Los filtros deben estar dentro de un mismo rango de fechas para los cuales existen datos:

  • Rango 1: de 01/04/2018 a 31/05/2019.

Datos

Fecha Temperatura Raw(ºC) Conductividad(mS/cm) Salinidad(psu) Oxígeno Disuelto(%) Oxígeno Disuelto(mg/l) Turbidez(NTU) Clorofila(ug/l)
17/03/2019 00:00 13,70 48100,00 33,49 8,7 109,96 2,3 4,80
17/03/2019 04:00 12,76 48620,00 33,99 8,6 109,96 2,1 3,95
17/03/2019 08:00 13,73 49110,00 32,36 8,4 106,57 2,5 4,15
17/03/2019 12:00 13,05 48320,00 32,69 8,3 105,82 2,4 4,09
17/03/2019 16:00 13,51 48360,00 32,90 8,4 107,76 2,1 4,16
17/03/2019 20:00 12,95 46300,00 33,08 8,5 110,85 2,5 4,52
18/03/2019 00:00 13,23 47960,00 33,06 8,5 109,09 2,2 4,65
18/03/2019 04:00 13,12 47920,00 33,44 8,3 106,97 2,3 5,31
18/03/2019 08:00 13,09 48190,00 32,59 8,2 104,83 2,3 4,51
18/03/2019 12:00 12,91 47140,00 32,17 8,4 109,77 2,4 5,14
18/03/2019 16:00 12,89 47030,00 32,99 8,4 108,84 2,2 4,66
18/03/2019 20:00 13,02 46380,00 33,57 8,4 109,27 2,1 4,39
19/03/2019 00:00 13,73 46360,00 32,28 8,2 106,76 2,3 4,50
19/03/2019 04:00 13,46 47290,00 33,04 8,4 107,49 2,1 4,58
19/03/2019 08:00 12,86 48390,00 33,55 8,2 103,94 2,0 5,09
19/03/2019 12:00 13,21 47570,00 32,67 8,2 105,10 2,5 4,66
19/03/2019 16:00 13,26 48100,00 34,31 8,1 103,90 2,0 4,25
19/03/2019 20:00 13,02 46980,00 33,20 8,0 101,75 2,4 3,97
20/03/2019 00:00 13,67 48140,00 33,83 7,9 97,87 2,4 4,88
20/03/2019 04:00 13,59 47940,00 32,29 8,1 104,16 2,1 4,45
20/03/2019 08:00 13,13 48280,00 33,76 7,9 99,63 2,3 4,27
20/03/2019 12:00 13,31 47400,00 32,49 8,2 102,95 2,1 4,03
20/03/2019 16:00 13,32 46750,00 32,57 8,1 101,27 2,2 4,11
20/03/2019 20:00 13,19 46850,00 33,35 8,2 102,84 2,6 4,53
21/03/2019 00:00 13,69 47450,00 32,05 8,1 102,84 2,3 4,47
21/03/2019 04:00 13,40 48200,00 32,86 8,3 104,50 2,3 5,90
21/03/2019 08:00 13,29 46730,00 31,71 8,1 102,13 2,7 4,51
21/03/2019 12:00 13,19 48190,00 31,78 7,7 96,79 2,5 3,99
21/03/2019 16:00 13,71 45540,00 31,24 8,1 102,80 2,3 4,53
21/03/2019 20:00 13,32 45520,00 31,60 8,3 104,43 2,2 5,78
22/03/2019 00:00 13,34 46370,00 31,68 8,0 102,07 2,6 4,47
22/03/2019 04:00 13,05 46980,00 30,51 7,7 96,77 2,5 4,08
22/03/2019 08:00 13,14 45960,00 31,64 7,9 99,24 2,6 4,32
22/03/2019 12:00 13,17 47140,00 32,21 7,9 99,26 2,5 4,45
22/03/2019 16:00 12,80 46600,00 33,06 8,2 106,78 2,2 4,42
22/03/2019 20:00 13,53 46800,00 30,15 8,4 107,47 2,2 4,52
23/03/2019 00:00 12,94 47220,00 31,39 8,1 103,92 2,1 5,19
23/03/2019 04:00 13,06 48100,00 31,96 8,3 105,17 2,5 4,50
23/03/2019 08:00 13,20 47200,00 32,17 8,1 103,87 2,1 4,08
23/03/2019 12:00 13,08 47080,00 31,14 7,9 101,68 2,3 4,05
23/03/2019 16:00 12,85 47590,00 33,95 8,9 113,26 2,1 3,83
23/03/2019 20:00 13,33 46890,00 33,27 8,8 113,79 2,1 4,25
24/03/2019 00:00 13,80 46920,00 32,03 8,6 111,26 2,3 3,92
24/03/2019 04:00 12,72 47770,00 32,58 8,6 111,76 2,6 3,66
24/03/2019 08:00 13,01 47800,00 32,96 8,7 111,02 2,2 4,33
24/03/2019 12:00 13,68 48710,00 34,15 9,0 113,93 2,4 4,08
24/03/2019 16:00 13,75 49230,00 34,02 9,0 113,93 2,0 4,10
24/03/2019 20:00 12,89 47730,00 34,76 8,7 112,78 1,9 4,18
25/03/2019 00:00 13,08 48680,00 33,10 8,6 111,95 2,2 3,57
25/03/2019 04:00 13,12 48020,00 32,25 8,7 113,59 2,5 3,44
25/03/2019 08:00 13,23 46860,00 31,90 9,0 115,23 2,3 4,01
25/03/2019 12:00 13,59 46710,00 34,05 7,9 97,88 2,4 4,89
25/03/2019 16:00 13,66 47960,00 33,57 8,1 104,17 2,1 4,61
25/03/2019 20:00 13,15 47720,00 33,69 7,9 99,60 2,4 4,22
26/03/2019 00:00 13,45 47050,00 33,58 8,1 102,87 2,2 4,03
26/03/2019 04:00 13,30 46950,00 32,70 8,0 101,20 2,3 4,19
26/03/2019 08:00 13,14 46280,00 32,40 8,2 102,86 2,7 4,53
26/03/2019 12:00 13,78 47100,00 33,83 8,2 102,89 2,3 4,38
26/03/2019 16:00 13,29 46620,00 32,02 8,3 104,42 2,3 5,87
26/03/2019 20:00 13,40 47590,00 32,71 8,0 102,06 2,6 4,51
27/03/2019 00:00 13,10 47850,00 32,13 7,7 96,83 2,5 4,03
27/03/2019 04:00 13,22 47150,00 32,81 7,8 99,15 2,5 4,34
27/03/2019 08:00 13,15 46790,00 32,69 7,9 99,27 2,6 4,53
27/03/2019 12:00 13,79 46740,00 32,85 8,3 106,90 2,3 4,50
27/03/2019 16:00 13,59 48750,00 32,26 8,4 107,47 2,1 4,52
27/03/2019 20:00 12,96 47550,00 33,38 8,2 103,93 2,0 5,09
28/03/2019 00:00 13,09 48090,00 33,37 8,3 105,19 2,5 4,51
28/03/2019 04:00 13,11 47200,00 32,30 8,2 103,98 2,1 4,24
28/03/2019 08:00 13,63 46870,00 32,97 7,9 97,84 2,4 4,87
28/03/2019 12:00 13,64 47510,00 32,74 8,2 104,18 2,2 4,51
28/03/2019 16:00 13,17 47890,00 34,43 7,9 99,60 2,4 4,18
28/03/2019 20:00 13,39 46980,00 33,32 8,2 102,97 2,1 4,05
29/03/2019 00:00 13,34 47300,00 32,56 8,0 101,18 2,2 4,21
29/03/2019 04:00 13,21 47880,00 32,55 8,2 102,86 2,6 4,44
29/03/2019 08:00 13,66 48200,00 33,49 8,1 102,87 2,3 4,35
29/03/2019 12:00 13,37 47040,00 33,40 8,2 104,39 2,2 5,87
29/03/2019 16:00 13,28 47920,00 33,42 8,1 102,14 2,6 4,45
29/03/2019 20:00 13,18 46340,00 31,27 7,8 96,85 2,5 3,93
30/03/2019 00:00 13,27 47460,00 32,52 7,9 99,25 2,5 4,43
30/03/2019 04:00 13,08 47180,00 31,08 8,0 99,30 2,5 4,37
30/03/2019 08:00 13,54 46720,00 32,65 8,3 104,28 2,2 4,89
30/03/2019 12:00 13,68 46470,00 31,92 8,0 100,78 2,3 5,58
30/03/2019 16:00 13,61 46950,00 31,81 7,8 98,49 2,5 4,63
30/03/2019 20:00 12,98 46540,00 32,32 7,7 99,46 2,7 4,92
31/03/2019 00:00 11,74 46620,00 32,32 7,8 98,98 2,6 5,42
31/03/2019 04:00 11,87 47240,00 30,72 7,8 99,34 2,2 5,82
31/03/2019 08:00 12,53 44600,00 30,74 8,0 101,98 2,2 6,52
31/03/2019 12:00 11,92 45210,00 31,44 8,0 100,88 2,4 5,87
31/03/2019 16:00 12,91 45970,00 31,85 7,8 100,27 2,2 4,39
31/03/2019 20:00 12,85 46290,00 30,26 8,0 104,35 2,6 4,36
01/04/2019 00:00 12,38 44930,00 30,86 7,7 101,76 2,3 5,10
01/04/2019 04:00 12,05 45720,00 30,74 7,8 102,06 2,2 5,24
01/04/2019 08:00 11,95 45300,00 31,75 8,0 102,79 2,5 6,18
01/04/2019 12:00 12,36 45790,00 31,17 8,0 103,25 2,5 6,50
01/04/2019 16:00 12,44 46300,00 32,88 8,1 102,59 2,4 5,68
01/04/2019 20:00 12,47 47640,00 32,18 7,8 101,66 2,5 4,98
02/04/2019 00:00 12,56 47140,00 31,32 8,0 105,48 2,6 4,86
02/04/2019 04:00 12,16 46990,00 32,44 8,1 105,81 2,5 6,56
02/04/2019 08:00 13,54 46290,00 32,44 8,0 104,06 2,5 5,49
02/04/2019 12:00 13,03 47330,00 30,69 7,8 100,69 2,1 5,99
Total: 2.556