Cookies

Aceptar Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui.





Formato DD/MM/YYYY
Formato DD/MM/YYYY

IMPORTANTE: Los filtros deben estar dentro de un mismo rango de fechas para los cuales existen datos:

  • Rango 1: de 01/04/2018 a 31/05/2019.

Datos

Fecha Temperatura Raw(ºC) Conductividad(mS/cm) Salinidad(psu) Oxígeno Disuelto(%) Oxígeno Disuelto(mg/l) Turbidez(NTU) Clorofila(ug/l)
28/02/2019 08:00 13,21 46360,00 31,70 8,2 105,10 2,5 4,67
28/02/2019 12:00 13,15 47980,00 31,53 8,2 103,96 2,0 4,23
28/02/2019 16:00 13,16 48200,00 31,53 7,9 101,66 2,3 4,13
28/02/2019 20:00 12,88 46430,00 33,25 8,9 113,21 2,1 3,88
01/03/2019 00:00 13,08 51790,00 34,44 8,4 107,01 2,1 4,23
01/03/2019 04:00 13,57 50050,00 33,01 8,7 111,16 2,3 3,86
01/03/2019 08:00 13,45 50420,00 34,90 8,6 108,49 2,0 3,73
01/03/2019 12:00 12,78 49660,00 34,99 8,6 112,00 2,7 3,99
01/03/2019 16:00 13,28 50290,00 35,03 8,7 114,25 2,5 3,67
01/03/2019 20:00 13,79 49310,00 35,09 8,9 114,16 2,1 4,07
02/03/2019 00:00 12,89 49950,00 33,02 8,8 115,16 2,2 3,46
02/03/2019 04:00 12,72 48600,00 33,11 8,9 115,23 2,3 3,44
02/03/2019 08:00 12,73 49170,00 33,49 8,6 111,54 2,5 3,60
02/03/2019 12:00 12,79 50490,00 34,11 8,8 113,99 2,6 3,39
02/03/2019 16:00 12,92 49460,00 32,61 8,8 115,84 2,5 3,59
02/03/2019 20:00 13,61 50000,00 33,96 8,6 115,84 2,5 3,78
03/03/2019 00:00 13,34 48220,00 34,32 8,6 113,03 2,2 3,69
03/03/2019 04:00 13,44 49530,00 33,81 8,8 114,93 2,3 3,93
03/03/2019 08:00 13,73 49080,00 33,88 8,5 112,33 2,0 4,34
03/03/2019 12:00 12,91 48250,00 33,19 8,7 114,26 2,3 3,34
03/03/2019 16:00 13,73 48750,00 33,14 8,8 114,99 2,2 4,04
03/03/2019 20:00 13,19 49620,00 35,57 8,8 114,52 2,1 4,07
04/03/2019 00:00 13,73 48240,00 33,87 7,8 97,75 2,4 4,77
04/03/2019 04:00 13,73 47210,00 33,55 8,2 104,24 2,1 4,46
04/03/2019 08:00 13,10 47750,00 32,13 8,0 99,68 2,4 4,22
04/03/2019 12:00 13,26 48190,00 32,99 8,2 102,98 2,2 4,01
04/03/2019 16:00 13,33 47550,00 35,11 8,1 101,28 2,3 4,10
04/03/2019 20:00 13,15 47900,00 33,11 8,1 102,77 2,7 4,55
05/03/2019 00:00 13,66 48060,00 33,28 8,1 102,87 2,4 4,53
05/03/2019 04:00 13,44 47890,00 32,57 8,3 104,43 2,3 5,76
05/03/2019 08:00 13,27 46930,00 32,51 8,1 102,15 2,6 4,52
05/03/2019 12:00 13,00 47060,00 32,65 7,7 96,79 2,5 4,05
05/03/2019 16:00 13,27 47520,00 32,56 7,9 99,22 2,6 4,48
05/03/2019 20:00 13,22 48230,00 34,09 7,9 99,22 2,5 4,41
06/03/2019 00:00 13,49 48050,00 32,82 8,3 104,26 2,2 5,08
06/03/2019 04:00 13,65 47200,00 31,43 7,9 100,72 2,2 5,62
06/03/2019 08:00 13,62 46300,00 31,67 7,8 98,57 2,5 4,58
06/03/2019 12:00 13,12 47020,00 32,44 7,8 99,54 2,6 5,02
06/03/2019 16:00 11,75 46850,00 32,12 7,7 98,85 2,7 5,31
06/03/2019 20:00 11,88 46690,00 31,18 7,8 99,36 2,3 5,73
07/03/2019 00:00 12,63 44460,00 30,70 8,1 102,02 2,2 6,54
07/03/2019 04:00 11,98 45210,00 29,93 7,8 100,75 2,5 5,95
07/03/2019 08:00 12,90 45820,00 31,41 7,8 100,29 2,2 4,55
07/03/2019 12:00 12,83 47000,00 30,63 8,0 104,41 2,6 4,37
07/03/2019 16:00 12,26 45110,00 30,13 7,7 101,75 2,2 5,15
07/03/2019 20:00 11,96 45020,00 30,64 7,8 102,08 2,3 5,32
08/03/2019 00:00 11,93 45130,00 32,16 8,0 102,78 2,4 6,02
08/03/2019 04:00 12,38 45440,00 31,49 8,0 103,33 2,6 6,44
08/03/2019 08:00 12,42 46160,00 31,23 8,0 102,54 2,4 5,73
08/03/2019 12:00 12,63 46510,00 31,96 7,9 101,75 2,4 5,01
08/03/2019 16:00 12,59 47100,00 32,03 8,0 105,48 2,6 4,74
08/03/2019 20:00 12,04 47420,00 31,96 8,1 105,78 2,4 6,60
09/03/2019 00:00 13,55 46640,00 30,46 8,1 104,12 2,4 5,46
09/03/2019 04:00 12,94 46440,00 31,74 7,7 100,60 2,2 6,10
09/03/2019 08:00 12,81 46380,00 31,84 7,6 99,55 2,3 6,20
09/03/2019 12:00 12,70 46250,00 31,99 7,8 101,23 2,4 5,01
09/03/2019 16:00 12,89 47680,00 30,30 7,6 102,44 2,4 5,87
09/03/2019 20:00 12,59 46510,00 29,56 7,9 105,16 2,4 4,89
10/03/2019 00:00 12,77 44840,00 31,85 8,3 106,86 2,3 4,48
10/03/2019 04:00 12,57 45720,00 30,82 8,3 107,42 2,2 4,55
10/03/2019 08:00 11,86 44580,00 30,06 8,1 103,89 2,0 5,09
10/03/2019 12:00 12,16 45140,00 29,41 8,2 105,12 2,5 4,66
10/03/2019 16:00 12,17 44400,00 30,08 8,2 103,96 2,1 4,19
10/03/2019 20:00 12,13 44460,00 30,20 7,9 101,71 2,3 4,03
11/03/2019 00:00 12,66 44170,00 30,88 7,9 97,83 2,5 4,80
11/03/2019 04:00 13,17 44030,00 30,55 8,1 104,16 2,1 4,62
11/03/2019 08:00 12,86 43420,00 29,34 8,0 99,65 2,3 4,24
11/03/2019 12:00 12,35 43980,00 29,01 8,1 102,85 2,2 3,95
11/03/2019 16:00 12,27 43530,00 30,10 8,1 101,27 2,3 4,15
11/03/2019 20:00 13,08 44540,00 29,73 8,2 102,84 2,7 4,49
12/03/2019 00:00 12,69 43280,00 28,66 8,9 114,97 2,4 4,48
12/03/2019 04:00 13,13 44030,00 30,27 8,8 114,39 2,1 3,91
12/03/2019 08:00 13,07 42500,00 28,81 8,8 112,48 2,2 4,43
12/03/2019 12:00 12,95 45540,00 28,93 8,8 114,52 2,5 3,41
12/03/2019 16:00 12,81 43500,00 29,46 9,0 116,15 2,6 4,25
12/03/2019 20:00 13,37 44990,00 29,60 9,1 116,69 2,0 3,55
13/03/2019 00:00 12,78 43740,00 28,87 8,9 115,20 2,2 3,39
13/03/2019 04:00 12,96 44490,00 31,57 7,9 100,32 2,2 4,40
13/03/2019 08:00 12,82 46670,00 30,33 8,0 104,38 2,5 4,47
13/03/2019 12:00 12,22 45310,00 30,23 7,7 101,75 2,3 5,12
13/03/2019 16:00 12,07 46340,00 31,53 7,8 102,10 2,2 5,28
13/03/2019 20:00 11,91 44360,00 31,37 8,0 102,79 2,4 6,00
14/03/2019 00:00 12,42 46580,00 32,23 8,0 103,28 2,5 6,56
14/03/2019 04:00 13,73 49850,00 35,25 8,9 114,94 2,3 4,49
14/03/2019 08:00 13,62 49300,00 33,85 8,8 114,35 2,1 3,88
14/03/2019 12:00 13,40 49110,00 33,09 8,7 112,37 2,2 4,41
14/03/2019 16:00 12,88 48490,00 34,18 8,9 114,58 2,5 3,35
14/03/2019 20:00 14,71 48860,00 34,25 9,0 116,17 2,5 4,18
15/03/2019 00:00 13,46 48130,00 35,28 9,1 116,64 2,1 3,55
15/03/2019 04:00 13,75 48080,00 34,27 9,0 113,99 2,3 4,00
15/03/2019 08:00 13,63 47710,00 34,12 9,0 113,95 2,0 3,96
15/03/2019 12:00 12,89 48640,00 33,62 8,7 112,76 1,9 4,14
15/03/2019 16:00 13,01 48470,00 33,28 8,6 111,93 2,3 3,55
15/03/2019 20:00 13,12 47590,00 34,16 8,7 113,61 2,6 3,39
16/03/2019 00:00 13,20 47980,00 32,33 8,9 115,16 2,2 4,03
16/03/2019 04:00 12,97 47550,00 32,73 8,9 113,20 2,2 3,72
16/03/2019 08:00 13,40 46420,00 31,68 8,9 113,89 2,1 4,25
16/03/2019 12:00 13,79 47160,00 32,53 8,6 111,22 2,4 3,97
16/03/2019 16:00 12,87 48240,00 30,95 8,7 111,78 2,5 3,71
16/03/2019 20:00 13,04 48140,00 33,81 8,7 111,05 2,2 4,30
Total: 2.556