Cookies

Aceptar Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui.





Formato DD/MM/YYYY
Formato DD/MM/YYYY

IMPORTANTE: Los filtros deben estar dentro de un mismo rango de fechas para los cuales existen datos:

  • Rango 1: de 01/02/2016 a 08/02/2016.
  • Rango 2: de 16/11/2016 a 05/04/2019.
  • Rango 3: de 24/04/2019 a 30/04/2019.

Datos

Fecha Periodo de ola medio (estadístico)(s) Altura de ola máxima(m) Altura de ola significante (espectral)(m) Periodo de pico(s) Momento espectral de orden cero (espectral)(m) Producción de energía electrica (kW)
24/04/2019 09:00 9,000 4,250 4,675 12,100 2,7200000000 0,525
24/04/2019 10:00 7,800 4,320 4,752 12,200 2,5100000000 0,368
24/04/2019 11:00 6,300 3,660 4,026 12,800 2,5000000000 0,324
24/04/2019 12:00 6,400 4,290 4,719 12,500 2,5000000000 0,000
24/04/2019 13:00 6,300 3,540 3,894 12,100 2,4700000000 0,000
24/04/2019 14:00 6,500 4,240 4,664 11,700 2,2900000000 0,000
24/04/2019 15:00 6,500 3,500 3,850 12,200 2,3700000000 0,000
24/04/2019 16:00 6,500 4,000 4,400 12,100 2,4900000000 0,000
24/04/2019 17:00 6,400 3,700 4,070 11,500 2,5300000000 0,000
24/04/2019 18:00 6,300 4,600 5,060 10,100 2,5500000000 0,000
24/04/2019 19:00 6,500 4,410 4,851 8,900 2,4700000000 0,000
24/04/2019 20:00 6,200 3,450 3,795 9,200 2,2000000000 0,000
24/04/2019 21:00 6,400 3,560 3,916 9,800 2,4400000000 0,000
24/04/2019 22:00 6,300 3,660 4,026 10,200 2,2600000000 0,000
24/04/2019 23:00 6,600 3,620 3,982 9,900 2,4300000000 0,000
25/04/2019 03:00 6,500 4,230 4,653 9,400 2,4400000000 0,281
25/04/2019 04:00 6,800 4,230 4,653 10,600 2,5500000000 0,000
25/04/2019 06:00 6,600 3,810 4,191 10,600 2,6100000000 0,281
25/04/2019 07:00 7,400 4,760 5,236 11,400 3,1600000000 0,281
25/04/2019 08:00 6,900 5,500 6,050 10,200 2,9300000000 0,455
25/04/2019 09:00 7,600 5,060 5,566 11,200 3,2800000000 0,455
25/04/2019 10:00 7,200 4,660 5,126 11,000 3,1800000000 0,682
25/04/2019 11:00 7,300 6,150 6,765 10,400 3,1700000000 0,455
25/04/2019 12:00 6,900 4,290 4,719 10,600 3,0900000000 0,455
25/04/2019 13:00 7,200 5,870 6,457 11,600 3,3300000000 0,455
25/04/2019 15:00 7,500 6,210 6,831 11,700 3,5800000000 0,591
25/04/2019 16:00 7,100 5,620 6,182 11,800 3,4400000000 0,591
25/04/2019 17:00 7,600 6,610 7,271 12,400 4,3200000000 0,591
25/04/2019 18:00 7,900 7,120 7,832 12,800 4,4300000000 1,166
25/04/2019 19:00 7,800 6,650 7,315 14,700 3,9400000000 1,166
25/04/2019 20:00 7,800 5,820 6,402 14,700 3,9900000000 0,908
25/04/2019 21:00 7,800 5,500 6,050 14,800 4,0500000000 0,908
25/04/2019 22:00 8,000 6,470 7,117 14,400 4,4500000000 0,908
25/04/2019 23:00 8,200 5,590 6,149 14,500 4,2900000000 1,166
26/04/2019 00:00 8,300 5,750 6,325 14,600 4,0600000000 1,166
26/04/2019 01:00 8,700 7,690 8,459 15,300 4,5000000000 0,908
26/04/2019 02:00 9,200 7,630 8,393 14,500 4,7400000000 1,322
26/04/2019 03:00 8,300 10,040 11,044 13,300 4,4000000000 1,322
26/04/2019 03:59 8,400 6,560 7,216 14,600 4,3800000000 1,166
26/04/2019 04:59 8,200 6,540 7,194 14,200 4,1200000000 1,166
26/04/2019 05:59 9,000 6,840 7,524 14,700 4,8900000000 0,908
26/04/2019 06:59 9,000 7,530 8,283 13,400 4,7500000000 1,651
26/04/2019 07:59 8,600 7,680 8,448 14,100 4,6500000000 1,322
26/04/2019 08:59 8,900 6,790 7,469 13,500 4,6200000000 1,322
26/04/2019 09:59 8,600 6,620 7,282 13,900 4,3200000000 1,322
26/04/2019 10:59 8,500 5,980 6,578 13,300 4,1000000000 1,322
26/04/2019 11:59 8,000 5,500 6,050 13,700 3,5900000000 0,908
26/04/2019 12:59 8,300 5,040 5,544 13,300 3,5200000000 0,682
26/04/2019 13:59 9,000 4,640 5,104 14,300 3,6100000000 0,682
26/04/2019 14:59 8,400 5,420 5,962 14,000 3,6800000000 0,773
26/04/2019 15:59 8,700 5,250 5,775 13,900 3,7500000000 0,682
26/04/2019 16:59 8,800 7,890 8,679 14,100 4,0800000000 0,773
26/04/2019 17:59 8,600 6,220 6,842 13,600 3,5300000000 1,029
26/04/2019 18:59 8,300 5,710 6,281 13,300 3,3200000000 0,773
26/04/2019 19:59 8,500 5,470 6,017 12,700 3,3900000000 0,682
26/04/2019 20:59 8,400 5,230 5,753 13,300 3,4500000000 0,682
26/04/2019 21:59 9,000 6,100 6,710 13,000 3,6800000000 0,682
26/04/2019 22:59 8,100 4,780 5,258 13,000 3,2300000000 0,773
26/04/2019 23:59 8,200 4,370 4,807 12,300 3,1300000000 0,525
27/04/2019 00:59 8,300 4,350 4,785 13,300 3,2300000000 0,525
27/04/2019 01:59 8,500 5,120 5,632 13,100 3,2000000000 0,525
27/04/2019 02:59 8,200 4,200 4,620 13,000 3,1500000000 0,525
27/04/2019 03:59 8,400 5,930 6,523 12,500 3,4200000000 0,525
27/04/2019 04:59 8,200 4,710 5,181 12,100 3,1800000000 0,682
27/04/2019 05:59 8,500 5,540 6,094 12,700 3,2500000000 0,525
27/04/2019 06:59 9,000 5,050 5,555 13,000 3,6300000000 0,525
27/04/2019 07:59 8,500 4,440 4,884 12,200 3,2900000000 0,773
27/04/2019 08:59 9,600 5,420 5,962 13,600 3,7000000000 0,682
27/04/2019 09:59 9,600 6,440 7,084 13,700 4,0600000000 0,864
27/04/2019 10:59 10,300 6,230 6,853 14,600 4,4000000000 1,150
27/04/2019 11:59 9,600 6,470 7,117 14,800 3,8500000000 1,477
27/04/2019 12:59 10,300 6,420 7,062 14,400 4,4200000000 1,150
27/04/2019 13:59 10,100 6,720 7,392 14,500 4,3600000000 1,477
27/04/2019 14:59 9,400 5,500 6,050 13,500 4,1000000000 1,477
27/04/2019 15:59 9,600 6,820 7,502 13,200 4,2200000000 1,029
27/04/2019 16:59 9,000 4,850 5,335 13,000 3,3700000000 1,150
27/04/2019 17:59 9,000 6,040 6,644 13,000 3,9300000000 0,773
27/04/2019 18:59 8,700 5,860 6,446 13,100 3,7600000000 1,029
27/04/2019 19:59 8,500 5,570 6,127 13,100 3,8800000000 1,029
27/04/2019 20:59 8,100 5,400 5,940 12,500 3,4000000000 0,908
27/04/2019 21:59 9,000 6,050 6,655 13,000 3,7300000000 0,682
27/04/2019 22:59 8,900 5,880 6,468 13,100 3,6200000000 0,773
27/04/2019 23:59 8,600 4,590 5,049 13,600 3,1800000000 0,773
28/04/2019 00:59 9,500 5,160 5,676 13,300 3,7000000000 0,595
28/04/2019 01:59 8,300 5,810 6,391 12,700 3,0800000000 0,773
28/04/2019 02:59 9,200 5,550 6,105 12,500 3,4600000000 0,525
28/04/2019 03:59 9,000 5,100 5,610 12,300 3,3300000000 0,773
28/04/2019 04:59 8,300 4,600 5,060 12,500 2,9800000000 0,773
28/04/2019 05:59 8,200 4,480 4,928 12,100 2,8800000000 0,525
28/04/2019 06:59 8,300 3,580 3,938 11,700 2,6600000000 0,525
28/04/2019 07:59 8,200 4,740 5,214 12,600 2,6000000000 0,324
28/04/2019 08:59 8,600 4,290 4,719 11,300 2,8700000000 0,324
28/04/2019 09:59 8,300 3,800 4,180 11,500 2,4500000000 0,595
28/04/2019 10:59 8,400 4,030 4,433 11,900 2,6500000000 0,324
28/04/2019 11:59 8,300 4,360 4,796 11,200 2,7200000000 0,324
28/04/2019 12:59 8,000 4,390 4,829 11,400 2,6200000000 0,324
28/04/2019 13:59 7,300 4,390 4,829 11,700 2,4500000000 0,324
28/04/2019 14:59 7,300 4,380 4,818 11,400 2,5800000000 0,281
28/04/2019 15:59 7,100 3,950 4,345 11,900 2,3900000000 0,281
28/04/2019 16:59 7,300 3,900 4,290 11,700 2,4600000000 0,281
Total: 131