Cookies

Aceptar Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui.





Formato DD/MM/YYYY
Formato DD/MM/YYYY

IMPORTANTE: Los filtros deben estar dentro de un mismo rango de fechas para los cuales existen datos:

  • Rango 1: de 01/04/2018 a 31/05/2019.

Datos

Fecha Temperatura Raw(ºC) Conductividad(mS/cm) Salinidad(psu) Oxígeno Disuelto(%) Oxígeno Disuelto(mg/l) Turbidez(NTU) Clorofila(ug/l)
06/05/2019 00:00 14,76 55260,00 37,71 8,3 102,68 2,1 4,75
06/05/2019 04:00 14,76 57200,00 38,78 8,2 101,26 2,3 4,39
06/05/2019 08:00 14,15 56030,00 38,37 8,1 101,30 2,5 3,92
06/05/2019 12:00 14,19 57810,00 38,74 8,1 101,79 2,5 4,54
06/05/2019 16:00 14,57 56590,00 37,94 8,1 101,38 2,5 3,85
06/05/2019 20:00 14,45 57220,00 38,67 8,1 101,68 2,3 4,00
07/05/2019 00:00 14,41 57170,00 39,11 8,0 101,42 2,3 4,28
07/05/2019 04:00 14,30 56570,00 38,31 8,0 101,37 2,5 4,67
07/05/2019 08:00 14,91 57060,00 38,70 7,8 97,87 2,3 4,17
07/05/2019 12:00 14,20 56740,00 39,85 7,8 97,86 2,1 3,48
07/05/2019 16:00 14,09 55380,00 37,79 8,1 102,29 2,4 4,15
07/05/2019 20:00 14,47 56800,00 38,60 8,2 102,59 2,4 5,61
08/05/2019 00:00 14,07 56580,00 40,62 8,0 101,75 2,2 4,37
08/05/2019 04:00 14,51 55620,00 38,90 8,0 101,60 2,3 4,30
08/05/2019 08:00 14,44 55590,00 39,33 8,1 101,90 2,2 3,95
08/05/2019 12:00 13,78 56600,00 37,68 8,1 104,18 2,4 3,80
08/05/2019 16:00 14,42 54040,00 37,83 8,2 105,01 2,5 3,81
08/05/2019 20:00 14,66 55630,00 38,93 8,4 107,16 2,4 4,40
09/05/2019 00:00 14,55 55510,00 38,44 8,5 108,41 2,5 3,90
09/05/2019 04:00 14,76 55080,00 37,19 8,6 109,18 2,5 3,88
09/05/2019 08:00 14,94 54750,00 38,09 8,4 107,50 2,3 4,01
09/05/2019 12:00 15,34 53960,00 36,93 8,4 108,69 2,3 3,36
09/05/2019 16:00 15,31 57600,00 36,82 8,3 106,78 2,4 3,92
09/05/2019 20:00 14,90 56790,00 38,71 8,0 97,08 2,1 5,22
10/05/2019 00:00 15,17 56840,00 37,95 7,7 94,77 2,3 4,07
10/05/2019 04:00 14,89 56910,00 39,12 7,6 93,37 2,3 3,99
10/05/2019 08:00 15,00 57370,00 40,33 7,7 93,47 2,4 4,26
10/05/2019 12:00 15,55 57240,00 38,78 7,9 97,86 2,4 4,44
10/05/2019 16:00 15,21 56410,00 37,64 8,1 100,42 2,4 4,94
10/05/2019 20:00 15,34 56380,00 37,55 8,1 99,64 2,5 4,89
11/05/2019 00:00 15,47 56423,00 39,42 8,1 99,78 2,2 5,13
11/05/2019 04:00 15,48 57070,00 37,91 8,3 102,77 2,4 4,76
11/05/2019 08:00 15,61 57120,00 38,39 8,3 102,74 2,5 5,23
11/05/2019 12:00 15,32 56700,00 39,11 8,2 103,11 2,5 4,60
11/05/2019 16:00 15,10 57020,00 39,81 8,6 107,75 2,4 5,66
11/05/2019 20:00 14,91 56560,00 37,38 7,8 101,46 2,1 4,54
12/05/2019 00:00 14,88 56360,00 37,75 7,8 101,46 2,3 4,50
12/05/2019 04:00 14,75 56610,00 39,20 7,8 102,05 2,4 5,31
12/05/2019 08:00 14,93 56200,00 38,46 8,1 104,79 2,6 3,82
12/05/2019 12:00 14,93 56590,00 39,14 8,1 104,87 2,5 4,88
12/05/2019 16:00 15,08 55010,00 36,65 8,1 104,37 2,5 4,94
12/05/2019 20:00 15,60 54610,00 36,85 7,7 100,72 2,4 2,34
13/05/2019 00:00 15,42 55340,00 37,04 8,0 101,87 2,4 4,66
13/05/2019 04:00 15,69 55450,00 36,69 9,1 117,03 2,4 3,57
13/05/2019 08:00 15,73 56540,00 37,79 7,9 101,86 2,5 3,56
13/05/2019 12:00 14,96 56490,00 38,55 8,2 102,15 2,5 6,32
13/05/2019 16:00 15,46 57630,00 38,36 8,0 98,63 2,3 5,79
13/05/2019 20:00 14,91 57080,00 38,98 8,3 103,71 2,2 8,16
14/05/2019 00:00 14,90 56180,00 35,84 8,3 102,92 2,1 4,48
14/05/2019 04:00 15,42 57210,00 38,20 8,2 101,40 2,3 4,83
14/05/2019 08:00 15,83 56150,00 37,95 8,3 102,58 2,3 4,73
14/05/2019 12:00 15,35 58120,00 38,96 7,7 94,71 2,3 3,98
14/05/2019 16:00 18,69 55830,00 38,90 8,3 107,41 2,0 5,39
14/05/2019 20:00 18,65 56780,00 37,88 8,2 106,01 2,4 5,02
15/05/2019 00:00 18,42 55710,00 39,64 8,0 102,04 2,5 5,05
15/05/2019 04:00 19,40 55970,00 37,32 8,3 109,77 2,3 4,04
15/05/2019 08:00 19,26 57040,00 38,05 8,3 108,24 2,4 4,95
15/05/2019 12:00 19,10 56040,00 38,64 8,0 104,01 2,5 5,62
15/05/2019 16:00 18,03 56910,00 38,56 8,5 107,96 2,4 4,92
15/05/2019 20:00 18,11 57790,00 39,36 8,3 106,79 2,2 3,75
16/05/2019 00:00 18,20 56320,00 39,11 8,2 103,95 2,4 4,36
16/05/2019 04:00 18,53 57380,00 37,48 8,7 111,66 2,6 3,91
16/05/2019 08:00 18,66 56780,00 38,96 8,4 108,64 2,5 3,80
16/05/2019 12:00 18,51 57170,00 38,28 8,7 111,47 2,3 4,68
16/05/2019 16:00 18,37 56710,00 39,56 8,8 111,78 2,2 4,21
16/05/2019 20:00 18,36 56470,00 38,24 8,6 109,46 2,2 4,62
17/05/2019 00:00 18,11 56310,00 38,23 8,4 108,37 2,4 4,06
17/05/2019 04:00 18,95 56000,00 38,23 8,5 110,18 2,4 4,49
17/05/2019 08:00 19,13 56300,00 37,85 8,2 107,55 2,3 4,39
17/05/2019 12:00 18,59 55980,00 38,56 8,3 107,28 2,5 6,26
17/05/2019 16:00 18,63 56520,00 39,01 8,4 107,62 2,3 3,55
17/05/2019 20:00 18,66 55880,00 39,06 8,5 108,56 2,1 3,91
18/05/2019 00:00 18,93 57190,00 38,26 8,5 110,07 2,4 3,49
18/05/2019 04:00 18,71 56610,00 37,83 8,3 106,37 2,4 4,16
18/05/2019 08:00 18,90 55950,00 40,06 7,8 101,46 2,2 4,60
18/05/2019 12:00 18,87 55840,00 37,32 7,9 101,57 2,4 4,57
18/05/2019 16:00 18,80 55720,00 37,80 7,9 102,09 2,4 5,41
18/05/2019 20:00 18,93 55750,00 37,68 8,1 104,79 2,6 3,73
19/05/2019 00:00 18,95 56920,00 38,81 8,0 104,76 2,5 4,77
19/05/2019 04:00 19,11 56240,00 38,52 8,1 104,32 2,4 4,82
19/05/2019 08:00 18,65 55880,00 36,77 7,6 100,69 2,3 2,51
19/05/2019 12:00 18,38 55610,00 38,50 8,0 101,86 2,4 4,68
19/05/2019 16:00 18,77 56690,00 38,75 9,0 116,98 2,4 3,61
19/05/2019 20:00 18,86 55220,00 38,81 7,9 101,87 2,6 3,64
20/05/2019 00:00 16,83 57710,00 38,89 8,1 102,07 2,5 6,25
20/05/2019 04:00 16,37 56440,00 37,72 8,0 98,66 2,2 5,74
20/05/2019 08:00 16,90 57690,00 39,18 8,2 103,65 2,1 8,09
20/05/2019 12:00 16,86 57200,00 37,45 8,3 102,93 2,2 4,64
20/05/2019 16:00 16,44 57440,00 38,97 8,2 101,47 2,3 4,73
20/05/2019 20:00 16,83 56550,00 39,35 8,2 102,49 2,4 4,72
21/05/2019 00:00 16,25 57460,00 38,96 7,7 94,77 2,3 4,06
21/05/2019 04:00 15,98 57420,00 39,51 7,9 96,98 2,2 5,23
21/05/2019 08:00 16,08 56950,00 39,56 7,7 94,79 2,2 4,10
21/05/2019 12:00 15,90 57550,00 39,75 7,6 93,37 2,4 3,86
21/05/2019 16:00 16,05 56460,00 37,89 7,6 93,37 2,3 4,32
21/05/2019 20:00 16,56 57180,00 38,83 7,9 97,87 2,4 4,52
22/05/2019 00:00 16,19 57170,00 37,67 8,1 100,40 2,4 5,00
22/05/2019 04:00 16,32 57810,00 38,71 8,1 99,65 2,4 4,83
22/05/2019 08:00 16,35 57340,00 38,12 8,0 99,72 2,1 5,12
22/05/2019 12:00 16,56 56710,00 38,77 8,3 102,73 2,4 4,73
Total: 2.556