Cookies

Aceptar Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui.





Formato DD/MM/YYYY
Formato DD/MM/YYYY

IMPORTANTE: Los filtros deben estar dentro de un mismo rango de fechas para los cuales existen datos:

  • Rango 1: de 01/04/2018 a 31/05/2019.

Datos

Fecha Temperatura Raw(ºC) Conductividad(mS/cm) Salinidad(psu) Oxígeno Disuelto(%) Oxígeno Disuelto(mg/l) Turbidez(NTU) Clorofila(ug/l)
19/04/2019 08:00 12,81 51220,00 36,32 8,5 110,41 1,9 4,89
19/04/2019 12:00 12,91 52150,00 35,56 8,4 105,69 2,4 3,76
19/04/2019 16:00 13,00 50970,00 36,92 8,5 110,78 2,5 3,90
19/04/2019 20:00 13,73 50580,00 37,72 8,3 109,64 2,6 3,94
20/04/2019 00:00 13,55 49250,00 36,86 8,4 108,55 2,7 4,37
20/04/2019 04:00 13,22 53630,00 38,14 8,7 111,69 2,2 4,19
20/04/2019 08:00 13,18 50990,00 37,53 8,5 109,38 2,2 4,72
20/04/2019 12:00 13,14 52120,00 36,70 8,5 108,46 2,4 4,15
20/04/2019 16:00 12,87 51730,00 38,34 8,4 110,05 2,4 4,61
20/04/2019 20:00 13,13 51670,00 37,48 8,2 107,55 2,4 4,41
21/04/2019 00:00 13,48 51510,00 35,82 8,4 107,38 2,6 6,25
21/04/2019 04:00 13,11 55100,00 37,38 8,5 107,93 2,4 4,96
21/04/2019 08:00 13,08 53120,00 36,71 8,4 106,85 2,2 3,72
21/04/2019 12:00 12,94 53470,00 34,95 8,1 103,86 2,4 4,45
21/04/2019 16:00 13,40 54420,00 38,30 8,6 111,58 2,5 3,80
21/04/2019 20:00 13,68 54630,00 38,01 8,4 108,59 2,4 3,84
22/04/2019 00:00 13,55 54190,00 38,15 8,7 111,48 2,3 4,56
22/04/2019 04:00 14,74 54340,00 36,58 8,2 107,35 2,0 5,25
22/04/2019 08:00 14,70 53490,00 36,60 8,2 106,04 2,4 5,02
22/04/2019 12:00 13,39 54470,00 37,07 7,9 101,97 2,4 5,11
22/04/2019 16:00 13,43 55070,00 38,31 8,3 109,77 2,4 3,90
22/04/2019 20:00 13,19 54350,00 37,80 8,3 108,28 2,4 4,89
23/04/2019 00:00 12,99 54390,00 36,75 8,0 104,04 2,6 5,50
23/04/2019 04:00 14,26 55060,00 37,16 8,4 109,13 2,1 5,12
23/04/2019 08:00 14,30 55460,00 37,73 8,1 106,87 2,2 4,40
23/04/2019 12:00 13,97 55270,00 38,17 8,2 106,11 2,4 5,05
23/04/2019 16:00 14,69 55190,00 37,62 8,0 102,89 2,5 5,03
23/04/2019 20:00 14,60 54910,00 37,20 7,7 101,29 2,5 4,51
24/04/2019 00:00 14,04 53860,00 38,27 8,2 105,48 2,4 5,65
24/04/2019 04:00 14,50 54810,00 37,10 8,1 105,65 2,2 3,97
24/04/2019 08:00 14,45 55420,00 37,94 8,3 105,58 2,0 5,75
24/04/2019 12:00 14,14 54820,00 36,24 8,5 108,13 2,2 5,00
24/04/2019 16:00 14,68 53930,00 37,55 8,2 105,28 2,5 4,00
24/04/2019 20:00 14,31 53910,00 37,12 7,9 102,88 2,4 3,90
25/04/2019 00:00 14,35 55510,00 37,03 8,4 110,00 2,2 4,92
25/04/2019 04:00 14,56 54590,00 38,97 8,6 108,50 2,4 3,98
25/04/2019 08:00 14,73 55100,00 37,81 8,7 109,26 2,5 3,80
25/04/2019 12:00 14,34 56590,00 38,13 8,0 101,86 2,3 3,98
25/04/2019 16:00 13,86 56700,00 38,42 8,2 104,22 2,5 3,77
25/04/2019 20:00 14,39 55040,00 38,45 8,2 105,00 2,5 3,95
26/04/2019 00:00 14,71 55220,00 38,07 8,4 107,21 2,3 4,45
26/04/2019 04:00 14,62 55780,00 37,84 8,6 108,45 2,4 3,95
26/04/2019 08:00 14,61 55920,00 37,26 8,6 109,22 2,5 3,95
26/04/2019 12:00 14,81 55580,00 38,93 8,4 107,48 2,4 3,99
26/04/2019 16:00 15,37 55300,00 38,70 8,5 108,73 2,2 3,42
26/04/2019 20:00 15,46 57910,00 37,57 8,4 106,87 2,4 4,08
27/04/2019 00:00 14,46 56290,00 38,59 8,0 101,37 2,3 4,37
27/04/2019 04:00 14,23 56480,00 38,49 8,0 101,36 2,4 4,74
27/04/2019 08:00 14,89 56090,00 38,82 7,9 97,97 2,3 4,31
27/04/2019 12:00 14,23 57180,00 38,56 7,7 97,77 2,2 3,56
27/04/2019 16:00 14,01 56100,00 39,35 8,0 102,27 2,3 4,25
27/04/2019 20:00 14,44 56720,00 39,72 8,1 102,51 2,5 5,54
28/04/2019 00:00 13,97 56960,00 38,61 8,1 101,85 2,2 4,34
28/04/2019 04:00 14,42 56580,00 38,49 8,0 101,60 2,3 4,23
28/04/2019 08:00 14,44 55610,00 39,11 8,1 101,98 2,3 4,08
28/04/2019 12:00 13,92 56040,00 39,64 8,2 104,19 2,4 3,79
28/04/2019 16:00 14,44 55450,00 39,25 8,2 105,02 2,5 3,88
28/04/2019 20:00 14,65 55570,00 38,62 8,4 107,22 2,4 4,36
29/04/2019 00:00 14,53 56010,00 38,75 8,5 108,35 2,4 4,01
29/04/2019 04:00 14,73 54970,00 37,97 8,7 109,29 2,4 3,97
29/04/2019 08:00 14,75 54850,00 38,05 8,5 107,58 2,4 3,94
29/04/2019 12:00 15,40 54270,00 38,18 8,5 108,70 2,2 3,35
29/04/2019 16:00 15,29 56350,00 37,27 8,2 106,76 2,3 3,99
29/04/2019 20:00 15,69 55670,00 39,26 9,1 116,59 2,1 3,43
30/04/2019 00:00 15,40 57340,00 38,66 8,5 110,81 2,3 3,34
30/04/2019 04:00 15,11 57580,00 38,19 8,4 107,67 2,3 3,61
30/04/2019 08:00 15,27 56310,00 38,28 8,7 113,32 2,4 3,81
30/04/2019 12:00 14,87 56530,00 38,42 8,6 111,53 2,1 4,01
30/04/2019 16:00 14,97 55850,00 39,44 8,4 108,48 2,2 3,78
30/04/2019 20:00 15,75 56360,00 38,48 8,5 110,03 2,4 3,67
01/05/2019 00:00 14,92 56310,00 37,29 8,3 106,39 2,3 4,33
01/05/2019 04:00 14,84 56530,00 38,44 7,8 101,48 2,1 4,66
01/05/2019 08:00 14,92 56620,00 38,55 7,8 101,45 2,3 4,53
01/05/2019 12:00 14,93 56440,00 38,32 7,9 102,08 2,3 5,29
01/05/2019 16:00 14,86 56580,00 37,64 8,1 104,82 2,5 3,83
01/05/2019 20:00 15,10 56880,00 37,91 8,0 104,77 2,5 4,81
02/05/2019 00:00 15,06 55910,00 38,02 8,1 104,34 2,5 4,87
02/05/2019 04:00 15,69 56260,00 36,63 7,7 100,74 2,4 2,52
02/05/2019 08:00 15,47 55340,00 37,39 7,9 101,82 2,3 4,64
02/05/2019 12:00 15,76 56780,00 37,77 9,1 117,08 2,3 3,69
02/05/2019 16:00 15,86 56770,00 38,40 7,9 101,93 2,6 3,64
02/05/2019 20:00 14,83 57130,00 38,69 8,1 102,07 2,5 6,40
03/05/2019 00:00 15,46 57890,00 38,90 7,9 98,56 2,3 5,79
03/05/2019 04:00 14,95 55910,00 37,14 8,3 103,75 2,2 8,09
03/05/2019 08:00 14,81 56560,00 37,98 8,3 102,99 2,2 4,63
03/05/2019 12:00 15,45 57100,00 38,29 8,3 101,50 2,3 4,81
03/05/2019 16:00 15,86 57860,00 38,77 8,2 102,46 2,3 4,68
03/05/2019 20:00 15,19 57980,00 39,92 7,8 94,80 2,4 3,99
04/05/2019 00:00 14,90 57610,00 38,15 7,9 97,04 2,2 5,16
04/05/2019 04:00 15,14 56760,00 38,31 7,7 94,81 2,3 4,11
04/05/2019 08:00 14,97 57030,00 38,69 7,7 93,45 2,3 3,84
04/05/2019 12:00 15,03 57660,00 38,81 7,7 93,49 2,4 4,39
04/05/2019 16:00 15,43 57040,00 38,14 7,9 97,83 2,3 4,47
04/05/2019 20:00 15,20 57630,00 40,59 8,1 100,35 2,4 5,09
05/05/2019 00:00 15,35 57510,00 38,50 8,0 99,56 2,5 4,85
05/05/2019 04:00 15,44 55673,00 37,45 8,1 99,75 2,2 5,13
05/05/2019 08:00 15,57 57200,00 38,97 8,3 102,79 2,5 4,81
05/05/2019 12:00 15,55 56380,00 38,53 8,3 102,79 2,5 5,11
05/05/2019 16:00 15,20 57600,00 39,51 8,2 103,15 2,4 4,53
05/05/2019 20:00 15,04 56240,00 39,56 8,6 107,77 2,4 5,77
Total: 2.556