Cookies

Aceptar Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui.





Formato DD/MM/YYYY
Formato DD/MM/YYYY

IMPORTANTE: Los filtros deben estar dentro de un mismo rango de fechas para los cuales existen datos:

  • Rango 1: de 01/04/2018 a 31/05/2019.

Datos

Fecha Temperatura Raw(ºC) Conductividad(mS/cm) Salinidad(psu) Oxígeno Disuelto(%) Oxígeno Disuelto(mg/l) Turbidez(NTU) Clorofila(ug/l)
07/12/2018 00:00 12,33 45260,00 28,88 8,8 113,95 2,5 3,29
07/12/2018 04:00 11,21 43320,00 29,14 8,7 115,76 2,5 3,54
07/12/2018 08:00 12,05 43870,00 29,05 8,6 115,83 2,6 3,66
07/12/2018 12:00 12,09 44600,00 29,25 8,6 109,92 2,2 4,80
07/12/2018 16:00 12,19 43710,00 29,05 8,7 110,06 2,1 4,07
07/12/2018 20:00 12,10 45580,00 29,06 8,4 106,54 2,6 4,33
08/12/2018 00:00 11,96 47490,00 28,94 8,2 105,79 2,3 4,07
08/12/2018 04:00 12,10 45900,00 29,17 8,3 107,71 2,2 4,04
08/12/2018 08:00 12,39 47530,00 29,79 8,6 110,96 2,5 4,49
08/12/2018 12:00 12,14 46260,00 29,94 8,9 115,26 2,3 3,55
08/12/2018 16:00 12,14 45500,00 30,00 8,8 115,16 2,4 3,44
08/12/2018 20:00 12,14 45680,00 30,03 8,6 111,54 2,4 3,75
09/12/2018 00:00 12,34 47400,00 29,83 8,7 113,88 2,5 3,41
09/12/2018 04:00 12,22 45470,00 30,10 8,8 115,87 2,6 3,47
09/12/2018 08:00 11,99 45520,00 30,06 8,6 115,81 2,5 3,77
09/12/2018 12:00 13,13 45970,00 30,06 8,3 106,90 2,3 4,53
09/12/2018 16:00 12,51 45960,00 29,88 8,3 107,36 2,2 4,54
09/12/2018 20:00 12,31 47170,00 30,41 8,1 103,87 2,1 5,20
10/12/2018 00:00 11,97 45270,00 30,05 8,2 105,15 2,5 4,51
10/12/2018 04:00 12,38 46920,00 30,10 8,1 103,95 2,0 4,09
10/12/2018 08:00 12,27 45870,00 30,31 8,0 101,73 2,3 4,07
10/12/2018 12:00 13,15 45670,00 30,15 8,1 102,87 2,4 4,37
10/12/2018 16:00 12,69 46940,00 30,22 8,3 104,42 2,3 5,77
10/12/2018 20:00 12,70 46810,00 30,07 8,1 102,12 2,7 4,62
11/12/2018 00:00 12,42 46170,00 30,30 7,7 96,83 2,6 4,09
11/12/2018 04:00 12,71 45590,00 29,90 8,0 99,28 2,5 4,44
11/12/2018 08:00 12,60 45430,00 30,44 7,8 99,16 2,6 4,51
11/12/2018 12:00 12,09 45420,00 30,12 8,3 106,83 2,3 4,43
11/12/2018 16:00 12,92 46380,00 30,06 8,4 107,44 2,1 4,58
11/12/2018 20:00 12,32 45940,00 30,49 8,2 103,94 2,0 5,24
12/12/2018 00:00 12,57 46770,00 29,99 8,2 105,14 2,6 4,57
12/12/2018 04:00 12,61 46920,00 30,08 8,1 103,95 2,0 4,21
12/12/2018 08:00 12,59 48160,00 30,12 8,0 101,80 2,4 4,10
12/12/2018 12:00 12,23 47970,00 31,16 8,9 113,25 2,1 3,73
12/12/2018 16:00 12,76 47940,00 31,04 8,8 113,78 2,1 4,22
12/12/2018 20:00 13,19 48180,00 31,02 8,6 111,25 2,4 3,82
13/12/2018 00:00 12,18 48240,00 31,26 8,7 111,80 2,6 3,68
13/12/2018 04:00 12,42 48390,00 32,13 8,7 111,05 2,2 4,20
13/12/2018 08:00 13,18 49340,00 32,36 9,0 113,98 2,3 4,02
13/12/2018 12:00 13,06 48340,00 32,49 9,0 113,93 2,1 3,95
13/12/2018 16:00 12,41 47070,00 32,09 8,7 112,77 1,9 4,24
13/12/2018 20:00 12,33 47940,00 30,97 8,6 111,92 2,2 3,54
14/12/2018 00:00 12,70 47950,00 30,98 8,7 113,64 2,6 3,47
14/12/2018 04:00 12,75 47480,00 31,28 9,0 115,28 2,3 4,08
14/12/2018 08:00 13,21 50030,00 32,31 8,8 114,86 2,3 4,40
14/12/2018 12:00 13,04 49850,00 32,05 8,9 114,45 2,2 3,97
14/12/2018 16:00 12,74 48960,00 32,08 8,8 112,46 2,2 4,41
14/12/2018 20:00 12,35 48750,00 32,00 8,8 114,47 2,6 3,35
15/12/2018 00:00 14,19 47870,00 32,12 9,0 116,14 2,6 4,10
15/12/2018 04:00 12,86 48000,00 31,93 9,0 116,62 2,0 3,51
15/12/2018 08:00 12,84 48460,00 32,03 8,6 113,05 2,2 3,71
15/12/2018 12:00 12,85 49530,00 32,01 8,8 114,95 2,2 4,08
15/12/2018 16:00 13,15 48980,00 31,91 8,5 112,34 1,9 4,43
15/12/2018 20:00 12,26 49030,00 32,13 8,8 114,35 2,3 3,43
16/12/2018 00:00 13,18 49430,00 32,12 8,6 114,88 2,2 4,07
16/12/2018 04:00 12,52 48560,00 32,04 8,8 114,55 2,0 3,96
16/12/2018 08:00 12,26 49200,00 32,07 8,9 115,20 2,2 3,53
16/12/2018 12:00 12,29 49930,00 31,96 8,8 115,15 2,4 3,42
16/12/2018 16:00 12,23 48290,00 31,99 8,7 111,58 2,5 3,65
16/12/2018 20:00 12,24 49560,00 31,85 8,8 113,92 2,6 3,28
17/12/2018 00:00 12,29 49260,00 32,11 8,8 115,87 2,6 3,47
17/12/2018 04:00 13,04 48280,00 32,23 8,6 115,80 2,5 3,66
17/12/2018 08:00 12,46 50520,00 32,89 8,3 106,96 2,2 4,22
17/12/2018 12:00 13,05 50140,00 32,76 8,8 111,26 2,3 3,85
17/12/2018 16:00 12,91 50710,00 33,29 8,6 108,43 2,0 3,66
17/12/2018 20:00 12,14 50240,00 32,95 8,7 112,07 2,7 3,88
18/12/2018 00:00 12,84 49670,00 33,09 8,7 114,16 2,5 3,65
18/12/2018 04:00 12,36 51430,00 35,05 8,6 110,88 2,5 3,85
18/12/2018 08:00 13,12 50700,00 35,03 8,4 109,68 2,5 3,92
18/12/2018 12:00 13,05 50340,00 34,95 8,5 108,57 2,8 4,51
18/12/2018 16:00 12,94 50400,00 34,91 8,6 109,79 2,6 4,54
18/12/2018 20:00 13,89 50150,00 35,13 8,5 108,49 2,4 4,41
19/12/2018 00:00 13,80 50280,00 32,98 8,4 107,89 2,3 3,71
19/12/2018 04:00 13,73 51380,00 32,98 8,2 105,67 2,4 3,41
19/12/2018 08:00 13,92 50670,00 33,93 8,3 109,67 2,4 4,03
19/12/2018 12:00 12,83 52900,00 33,01 8,3 107,90 2,6 4,57
19/12/2018 16:00 12,41 51890,00 33,04 8,3 106,98 2,2 4,21
19/12/2018 20:00 13,07 51340,00 32,93 8,8 111,23 2,2 3,92
20/12/2018 00:00 12,81 51100,00 33,05 8,5 108,35 1,9 3,75
20/12/2018 04:00 12,28 49560,00 33,19 8,6 112,01 2,8 3,87
20/12/2018 08:00 12,75 49510,00 32,87 8,8 114,28 2,5 3,61
20/12/2018 12:00 13,11 50950,00 32,87 8,9 114,20 2,1 4,10
20/12/2018 16:00 12,11 48720,00 31,91 9,0 115,29 2,3 3,57
20/12/2018 20:00 12,26 49570,00 31,95 8,9 115,26 2,3 3,42
21/12/2018 00:00 12,17 48340,00 31,95 8,6 111,49 2,5 3,73
21/12/2018 04:00 12,28 50870,00 32,07 8,8 113,98 2,5 3,41
21/12/2018 08:00 12,28 49990,00 31,89 8,8 115,86 2,5 3,55
21/12/2018 12:00 13,02 49950,00 32,14 8,7 115,88 2,5 3,59
21/12/2018 16:00 12,86 49330,00 32,15 8,6 112,98 2,2 3,70
21/12/2018 20:00 12,87 48690,00 32,01 8,7 114,88 2,2 3,92
22/12/2018 00:00 13,00 48820,00 31,93 8,5 112,28 2,0 4,51
22/12/2018 04:00 12,38 48560,00 32,17 8,8 114,35 2,4 3,46
22/12/2018 08:00 13,21 48640,00 32,20 8,7 114,91 2,3 4,01
22/12/2018 12:00 12,52 48500,00 32,02 8,7 114,49 2,0 3,98
22/12/2018 16:00 13,08 48800,00 32,04 8,8 114,88 2,3 4,43
22/12/2018 20:00 13,03 48990,00 32,09 8,8 114,36 2,1 3,96
23/12/2018 00:00 12,90 47810,00 32,27 8,7 112,39 2,3 4,47
23/12/2018 04:00 12,33 48610,00 31,88 8,7 114,45 2,6 3,49
23/12/2018 08:00 14,11 47960,00 32,02 8,9 116,10 2,6 4,20
23/12/2018 12:00 12,78 47920,00 32,06 9,0 116,61 2,0 3,58
Total: 2.556