Cookies

Aceptar Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui.





Formato DD/MM/YYYY
Formato DD/MM/YYYY

IMPORTANTE: Los filtros deben estar dentro de un mismo rango de fechas para los cuales existen datos:

  • Rango 1: de 01/04/2018 a 31/05/2019.

Datos

Fecha Temperatura Raw(ºC) Conductividad(mS/cm) Salinidad(psu) Oxígeno Disuelto(%) Oxígeno Disuelto(mg/l) Turbidez(NTU) Clorofila(ug/l)
20/11/2018 08:00 12,04 47090,00 31,57 8,6 115,70 2,4 3,37
20/11/2018 12:00 12,84 47080,00 31,57 8,5 115,70 2,4 3,54
20/11/2018 16:00 12,57 47130,00 31,60 8,5 112,90 2,0 3,55
20/11/2018 20:00 12,66 47090,00 31,58 8,6 114,80 2,1 3,86
21/11/2018 00:00 12,89 47120,00 31,60 8,4 112,20 1,8 4,29
21/11/2018 04:00 12,15 47130,00 31,60 8,7 114,20 2,2 3,29
21/11/2018 08:00 12,97 47210,00 31,66 8,6 114,80 2,1 3,91
21/11/2018 12:00 12,35 47160,00 31,63 8,6 114,40 1,9 3,91
21/11/2018 16:00 12,94 47230,00 31,67 8,7 114,80 2,2 4,30
21/11/2018 20:00 12,78 47130,00 31,60 8,7 114,30 2,0 3,74
22/11/2018 00:00 12,60 46270,00 31,70 8,6 112,30 2,1 4,27
22/11/2018 04:00 12,12 46950,00 31,46 8,7 114,40 2,4 3,29
22/11/2018 08:00 13,93 46260,00 31,70 8,8 116,00 2,4 4,04
22/11/2018 12:00 12,65 46000,00 31,50 8,9 116,50 1,9 3,43
22/11/2018 16:00 12,90 46420,00 31,80 8,8 113,80 2,2 3,89
22/11/2018 20:00 12,90 46420,00 31,80 8,8 113,80 1,9 3,89
23/11/2018 00:00 12,15 46040,00 31,53 8,5 112,60 1,8 4,02
23/11/2018 04:00 12,20 46120,00 30,59 8,5 111,80 2,1 3,38
23/11/2018 08:00 12,40 46090,00 30,57 8,6 113,50 2,4 3,26
23/11/2018 12:00 12,47 45170,00 30,62 8,8 115,10 2,1 3,88
23/11/2018 16:00 12,07 45240,00 30,67 8,8 113,10 2,0 3,65
23/11/2018 20:00 12,58 45310,00 30,73 8,7 113,70 2,0 4,15
24/11/2018 00:00 12,92 45880,00 30,41 8,5 111,10 2,2 3,76
24/11/2018 04:00 12,02 46150,00 30,61 8,5 111,60 2,4 3,52
24/11/2018 08:00 12,24 46220,00 31,66 8,6 110,90 2,0 4,11
24/11/2018 12:00 12,99 46210,00 31,65 8,5 109,80 2,1 4,65
24/11/2018 16:00 12,02 46170,00 31,62 8,5 109,90 2,0 3,88
24/11/2018 20:00 12,92 46150,00 30,60 8,3 106,40 2,4 4,10
25/11/2018 00:00 12,33 46830,00 30,37 8,2 105,70 2,2 3,90
25/11/2018 04:00 12,81 46100,00 30,57 8,2 107,60 2,0 3,96
25/11/2018 08:00 12,17 44940,00 30,46 8,4 110,80 2,3 4,33
25/11/2018 12:00 12,37 45960,00 30,47 8,4 109,00 2,1 4,54
25/11/2018 16:00 12,22 45130,00 30,59 8,3 106,90 2,1 5,08
25/11/2018 20:00 12,20 45240,00 30,67 8,1 104,70 2,1 4,27
26/11/2018 00:00 12,08 45110,00 30,59 8,3 109,70 2,2 4,89
26/11/2018 04:00 12,07 45090,00 30,57 8,3 108,70 2,1 4,53
26/11/2018 08:00 12,14 45120,00 30,59 8,3 109,20 2,0 4,23
26/11/2018 12:00 12,97 45210,00 30,66 8,1 106,70 2,1 4,32
26/11/2018 16:00 12,74 45880,00 30,41 8,2 107,30 2,0 4,34
26/11/2018 20:00 12,10 45440,00 30,82 8,0 103,80 1,9 5,03
27/11/2018 00:00 12,34 45230,00 30,67 8,1 105,00 2,4 4,45
27/11/2018 04:00 12,36 45220,00 30,66 8,0 103,80 1,9 4,01
27/11/2018 08:00 12,29 45430,00 30,81 7,8 101,60 2,2 3,92
27/11/2018 12:00 12,85 45450,00 30,80 7,7 97,70 2,3 4,66
27/11/2018 16:00 12,89 45360,00 30,75 8,1 104,10 2,0 4,40
27/11/2018 20:00 12,36 45430,00 30,80 7,8 99,50 2,2 4,06
28/11/2018 00:00 12,55 45210,00 30,64 8,0 102,80 2,0 3,88
28/11/2018 04:00 12,51 45510,00 30,87 7,9 101,10 2,1 3,96
28/11/2018 08:00 12,38 45220,00 30,64 8,1 102,70 2,5 4,38
28/11/2018 12:00 12,88 45410,00 30,79 8,0 102,70 2,2 4,29
28/11/2018 16:00 12,58 45250,00 30,67 8,1 104,30 2,1 5,69
28/11/2018 20:00 12,54 45260,00 30,67 8,0 102,00 2,5 4,38
29/11/2018 00:00 12,29 45220,00 29,64 7,6 96,70 2,4 3,86
29/11/2018 04:00 12,43 45010,00 30,49 7,8 99,10 2,4 4,26
29/11/2018 08:00 12,33 45430,00 29,80 7,8 99,10 2,4 4,29
29/11/2018 12:00 12,65 45130,00 30,58 8,1 104,10 2,1 4,84
29/11/2018 16:00 12,92 45320,00 29,73 7,8 100,60 2,1 5,39
29/11/2018 20:00 12,78 45170,00 29,61 7,7 98,40 2,3 4,49
30/11/2018 00:00 12,27 45030,00 29,52 7,7 99,40 2,5 4,80
30/11/2018 04:00 11,01 45050,00 29,53 7,7 98,80 2,5 5,19
30/11/2018 08:00 11,08 45230,00 28,66 7,7 99,20 2,1 5,65
30/11/2018 12:00 11,77 43110,00 27,57 7,9 101,90 2,1 6,35
30/11/2018 16:00 11,19 43960,00 28,46 7,8 100,70 2,3 5,70
30/11/2018 20:00 12,10 43070,00 29,55 7,8 100,20 2,1 4,33
01/12/2018 00:00 12,16 46680,00 29,00 8,1 104,44 2,6 4,38
01/12/2018 04:00 11,68 45560,00 28,87 7,9 101,88 2,3 5,10
01/12/2018 08:00 11,40 46370,00 29,02 7,9 102,18 2,3 5,23
01/12/2018 12:00 11,35 45520,00 30,25 8,1 102,86 2,5 6,00
01/12/2018 16:00 11,77 46410,00 29,87 8,1 103,34 2,6 6,53
01/12/2018 20:00 11,78 47180,00 30,02 8,0 102,57 2,4 5,74
02/12/2018 00:00 11,89 46340,00 29,92 7,9 101,74 2,4 4,90
02/12/2018 04:00 12,00 46890,00 29,69 8,1 105,57 2,6 4,89
02/12/2018 08:00 11,59 47540,00 30,00 8,2 105,89 2,4 6,56
02/12/2018 12:00 12,94 46700,00 29,65 8,1 104,11 2,5 5,53
02/12/2018 16:00 12,51 47410,00 29,81 7,7 100,61 2,1 6,01
02/12/2018 20:00 12,19 46820,00 29,97 7,6 99,55 2,4 6,16
03/12/2018 00:00 12,08 46820,00 29,87 7,8 101,21 2,5 4,94
03/12/2018 04:00 12,37 47080,00 28,98 7,6 102,46 2,3 5,98
03/12/2018 08:00 12,02 45140,00 28,96 8,0 105,24 2,5 4,98
03/12/2018 12:00 12,25 44750,00 29,29 8,3 106,84 2,2 4,39
03/12/2018 16:00 12,02 45710,00 28,73 8,4 107,45 2,2 4,58
03/12/2018 20:00 11,32 44640,00 28,46 8,2 103,95 2,1 5,15
04/12/2018 00:00 11,64 45690,00 29,15 8,2 105,13 2,5 4,61
04/12/2018 04:00 11,59 46000,00 29,07 8,1 103,90 2,1 4,25
04/12/2018 08:00 11,54 44010,00 29,32 8,0 101,79 2,3 4,11
04/12/2018 12:00 11,97 45260,00 29,45 7,9 97,83 2,4 4,77
04/12/2018 16:00 12,67 45190,00 28,11 8,1 104,16 2,1 4,51
04/12/2018 20:00 12,24 41560,00 28,23 8,0 99,67 2,4 4,14
05/12/2018 00:00 11,73 43300,00 28,33 8,1 102,88 2,2 4,09
05/12/2018 04:00 11,76 44940,00 28,51 8,0 101,24 2,3 4,20
05/12/2018 08:00 12,68 43370,00 27,96 8,1 102,78 2,7 4,49
05/12/2018 12:00 12,12 42950,00 27,17 8,8 114,87 2,4 4,50
05/12/2018 16:00 12,57 42150,00 28,10 8,9 114,44 2,2 3,97
05/12/2018 20:00 12,49 43820,00 28,09 8,7 112,41 2,2 4,52
06/12/2018 00:00 12,26 44340,00 27,80 8,8 114,50 2,5 3,40
06/12/2018 04:00 12,18 44460,00 28,02 8,9 116,08 2,6 4,25
06/12/2018 08:00 12,84 43940,00 27,83 9,0 116,55 2,0 3,54
06/12/2018 12:00 12,29 43040,00 27,96 8,8 115,16 2,3 3,57
06/12/2018 16:00 12,19 42530,00 27,92 8,9 115,26 2,4 3,43
06/12/2018 20:00 12,22 43460,00 29,06 8,6 111,56 2,4 3,63
Total: 2.556